نقد و بررسی
لامپ زنون نسل 3 اینتگرا اچ آی دی مدل اسپلیت تعداد 2 عدد
راهنمای انتخاب لامپ زنون نسل 3 اچ آی دی مدل اسپلیت
- نوع پایه و سوکت لامپهای زنون و هدلایت برای انواع ماشین های موجود در ایران
- جدول نوع پایه و سوکت لامپها برای انواع اتومبیل موجود درایران مشخص شده است:
مدل خودرو | نور پایین | نور بالا | پرژکتور |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۶ جدید |
H7 |
H7 |
H1 |
پژو ۲۰۶ قدیم | H4 | H4 | H1 |
پژو پارس | H7 | H7 | H1/9005 |
پژو ۴۰۵ GLX | H4 | H4 | H3 |
پژو ۴۰۵ SLX | H7 | H1 | H1 |
پژو ۲۰۷ نیوفیس | H7 | H1 | H1 |
پژو ۲۰۷ قدیم | H7 | H7 | H1 |
پژو ۲۰۰۸ | H7 | H7 | |
پراید ۱۳۱ و صبا |
H4 |
H4 |
H3 |
پراید ۱۳۲ و ۱۱۱ | H7 | H1 | H3 |
سمند LX |
H7 |
H1 |
H3 |
سمند معمولی | H3 | H3 | H3 |
سمند سورن | H7 | H1 | H3 |
دنا | H7 | H1 | H1 |
رانا | H7 | H1 | H3 |
تیبا ۱ و تیبا ۲ | H7 | H1 | H1 |
ال۹۰ | H4 | H4 | H11 |
ریو | H4 | H4 | 880 |
ساندرو | H4 | H4 | H11 |
مگان | H7 | H1 | H11 |
زانتیا | H1 | H1 | H1 |
نیسان ماکسیما | ۹۰۰۶ | ۹۰۰۵ | H3 |
جک جی ۳ و ۵ | H7 | H7 | H3 |
جک اس ۵ | H7 | H7 | H3 |
برلیانس ۳۳۰-۳۲۰ | H4 | H4 | H3 |
پروتون Gen2 | H4 | H4 | H3 |
وانت کاپرا | H4 | H4 | H3 |
مزدا ۳۲۳ | H4 | H4 | H3 |
مزدا ۳ | H7 | 9005 | H11 |
مزدا ۳ نیو | D2S | H1 | H11 |
کیا کادنزا | H7 | H7 | 880 |
کیا اپتیما | H7 | H7 | 880 |
کیا اپیروس | H7 | H7 | 880 |
کیا پیکانتو | H4 | H4 | 880 |
کیا اسپرتیج | H7 | H7 | H11 |
کیا سراتو سایپایی | H7 | H1 | 880 |
کیا سراتو وارداتی | H7 | H1 | H11 |
هیوندای ورنا |
H4 |
H4 |
880 |
هیوندای توسان | H4 | H4 | 880 |
هیوندای اکسل | H4 | H4 | 880 |
هیوندای i30 | H7 | H1 | 880 |
هیوندای کوپه | H7 | H7 | 9005 |
هیوندای آزرا | D1S | H7 | H11 |
هیوندای جنسیس | H7 | H7 | H11 |
هیوندای i20 | H7 | H7 | H11 |
هیوندای سوناتا | H7/D1S | H7 | H11 |
هیوندای اکسنت | H4 | H4 | H11 |
هیوندای سانتافه | H7 | H1 | H11 |
هیوندای النترا | H7 | H1 | H11 |
تویوتا لندکروز |
H7/D1S |
H7/9005 |
H11/9005 |
تویوتا کمری | H7/9006 | H7/9005 | H11/9005 |
تویوتا اف جی | H4 | H4 | 880 |
تویوتا هایلوکس | H4 | H4 | 9005 |
تویوتا پرادو | H4 | H4 | 9006 |
تویوتا یاریس | H4 | H4 | H1 |
تویوتا کرولا | H7 | H1 | H11 |
دوو ماتیز |
H4 |
H4 |
H3 |
دوو سیلو | H4 | H4 | H3 |
دوو ریسر | H4 | H4 | H3 |
دوو ۲۰۰۰ | H4 | H4 | H3 |
تیوولی | H7 | H1 | H11 |
نیسان پاترول | H4 | H4 | |
نیسان رونیز | H4 | H4 | |
سوزوکی ویتارا | H7 | H7 | H11 |
ام وی ام X33 |
H4 |
H4 |
H11 |
ام وی ام ۱۱۰ | H4 | H4 | H3 |
ام وی ام ۵۳۰ | H1 | H1 | H7 |
ام وی ام ۵۵۰ | H7 | H7 | H7 |
ام وی ام ۳۱۵ | H7 | H1 | H7 |
دانگ فنگ H30 | H7 | H7 | H11 |
لیفان X60 | H4 | H4 | H3 |
0رای کاربران